Classifica Flying Dutchman
Ritorna a Nazionale Flying Dutchman| Day 1 | Day 1 | Day 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | N° velico | Cat. | Crew | Circolo/club | Tot. | Net. | R.1 | R.2 | R.3 |
| 1 | ITA 19 | Fulvio Colletti Massimo Casali | Circolo Vela Cesenatico Circolo vela cesenatico | 8,00 | 1,00 | 1 | (5) | (2) | |
| 2 | ITA 25 | Claudio Perina Roberto Picolli | Yacht Club Verona Yacht club verona | 8,00 | 1,00 | (3) | (4) | 1 | |
| 3 | ITA 2 | Giuseppe Masturzo Raffaella Coppola | 200 - Circolo Nautico Marina Di Alimuri - Meta Di Sorrento 200 - circolo nautico marina di alimuri - meta di sorrento | 10,00 | 1,00 | (5) | 1 | (4) | |
| 4 | ITA 94 | Pierfrancesco Eustachi Paolo Rossi | Lni Porto S: Giorgio Lni porto s. giorgio | 10,00 | 2,00 | 2 | (3) | (5) | |
| 5 | ITA 10 | Roberto Cipriani Rinaldo Rinaldi | Fraglia Della Vela Peschiera Yachting club versilia | 9,00 | 2,00 | (4) | 2 | (3) |

